Данные по 217 странам мира
для оценки перспективных рынков
Население, ВВП, интернет-аудитория, языки, валюты и уровень дохода — в одной таблице. Отфильтруйте страны под ваш продукт и выгрузите выборку в CSV. Данные Всемирного банка, обновлено: июль 2026.
| # | Страна | Регион | Население | ВВП | ВВП на душу | Рост ВВП | Инфляция | Интернет | Онлайн-аудитория | Языки | Валюта | Доход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АмерикаСеверная Америка | 340 110 988 | 28,75 трлн $ | 84 534 $ | +2,8 % | 3,0 % | 94,7 % | 322,1 млн | Английский | USD | Высокий | |
| 2 | АзияВосточная Азия | 1 408 975 000 | 18,74 трлн $ | 13 303 $ | +5,0 % | 0,2 % | 91,6 % | 1,29 млрд | Китайский | CNY | Выше среднего | |
| 3 | ЕвропаЗападная Европа | 83 516 593 | 4,69 трлн $ | 56 104 $ | -0,5 % | 2,3 % | 93,5 % | 78,1 млн | Немецкий | EUR | Высокий | |
| 4 | АзияВосточная Азия | 123 975 371 | 4,03 трлн $ | 32 487 $ | +0,1 % | 2,7 % | 85,5 % | 106,0 млн | Японский | JPY | Высокий | |
| 5 | АзияЮжная Азия | 1 450 935 791 | 3,91 трлн $ | 2 695 $ | +6,5 % | 5,0 % | 70,0 % | 1,02 млрд | Английский, Хинди, Тамильский | INR | Ниже среднего | |
| 6 | ЕвропаСеверная Европа | 69 226 000 | 3,69 трлн $ | 53 246 $ | +1,1 % | 3,3 % | 95,5 % | 66,1 млн | Английский | GBP | Высокий | |
| 7 | ЕвропаЗападная Европа | 68 551 653 | 3,16 трлн $ | 46 103 $ | +1,2 % | 2,0 % | 88,7 % | 60,8 млн | Французский | EUR | Высокий | |
| 8 | ЕвропаЮжная Европа | 58 952 704 | 2,38 трлн $ | 40 385 $ | +0,7 % | 1,0 % | 89,2 % | 52,6 млн | Итальянский | EUR | Высокий | |
| 9 | АмерикаСеверная Америка | 41 288 599 | 2,24 трлн $ | 54 340 $ | +1,6 % | 2,4 % | 94,4 % | 39,0 млн | Английский, Французский | CAD | Высокий | |
| 10 | АмерикаЮжная Америка | 211 998 573 | 2,19 трлн $ | 10 311 $ | +3,4 % | 4,4 % | 84,5 % | 179,1 млн | Португальский | BRL | Выше среднего | |
| 11 | ЕвропаВосточная Европа | 143 533 851 | 2,17 трлн $ | 14 889 $ | +4,3 % | 8,4 % | 94,4 % | 135,4 млн | Русский | RUB | Выше среднего | |
| 12 | АзияВосточная Азия | 51 751 065 | 1,88 трлн $ | 36 239 $ | +2,0 % | 2,3 % | 97,9 % | 50,7 млн | Корейский | KRW | Высокий | |
| 13 | АмерикаСеверная Америка | 130 861 007 | 1,86 трлн $ | 14 186 $ | +1,4 % | 4,7 % | 83,1 % | 108,8 млн | Испанский | MXN | Выше среднего | |
| 14 | ОкеанияАвстралия и Новая Зеландия | 27 196 812 | 1,76 трлн $ | 64 604 $ | +1,4 % | 3,2 % | 96,1 % | 26,1 млн | Английский | AUD | Высокий | |
| 15 | ЕвропаЮжная Европа | 48 848 840 | 1,73 трлн $ | 35 327 $ | +3,5 % | 2,8 % | 95,8 % | 46,8 млн | Испанский | EUR | Высокий | |
| 16 | АзияЮго-Восточная Азия | 283 487 931 | 1,40 трлн $ | 4 925 $ | +5,0 % | 2,2 % | 72,8 % | 206,3 млн | Индонезийский | IDR | Ниже среднего | |
| 17 | АзияЗападная Азия | 85 518 661 | 1,36 трлн $ | 15 893 $ | +3,3 % | 58,5 % | 89,8 % | 76,8 млн | Турецкий | TRY | Выше среднего | |
| 18 | АзияЗападная Азия | 35 300 280 | 1,24 трлн $ | 35 122 $ | +2,0 % | 1,7 % | 100,0 % | 35,3 млн | Арабский | SAR | Высокий | |
| 19 | ЕвропаЗападная Европа | 17 993 485 | 1,21 трлн $ | 67 520 $ | +1,1 % | 3,4 % | 97,0 % | 17,5 млн | Нидерландский | EUR | Высокий | |
| 20 | ЕвропаЗападная Европа | 9 005 582 | 936,6 млрд $ | 103 998 $ | +1,3 % | 1,1 % | 97,3 % | 8,8 млн | Французский, Швейцарский немецкий, Итальянский, Романшский | CHF | Высокий | |
| 21 | ЕвропаЦентральная Европа | 36 559 233 | 917,8 млрд $ | 25 104 $ | +3,0 % | 3,8 % | 88,6 % | 32,4 млн | Польский | PLN | Высокий | |
| 22 | АзияВосточная Азия | 23 400 000 | 795,0 млрд $ | 33 980 $ | +4,6 % | 2,2 % | 90,7 % | 21,2 млн | Китайский | TWD | Высокий | |
| 23 | ЕвропаЗападная Европа | 11 858 610 | 671,4 млрд $ | 56 615 $ | +1,1 % | 3,1 % | 95,8 % | 11,4 млн | Немецкий, Французский, Нидерландский | EUR | Высокий | |
| 24 | АмерикаЮжная Америка | 45 696 159 | 638,4 млрд $ | 13 970 $ | -1,3 % | 219,9 % | 89,7 % | 41,0 млн | Гуарани, Испанский | ARS | Выше среднего | |
| 25 | ЕвропаСеверная Европа | 5 395 790 | 609,2 млрд $ | 112 895 $ | +2,6 % | 2,1 % | 97,2 % | 5,2 млн | Английский, Ирландский | EUR | Высокий | |
| 26 | ЕвропаСеверная Европа | 10 569 709 | 603,7 млрд $ | 57 117 $ | +0,8 % | 2,8 % | 95,8 % | 10,1 млн | Шведский | SEK | Высокий | |
| 27 | АзияЗападная Азия | 10 986 400 | 552,3 млрд $ | 50 274 $ | +4,0 % | 1,7 % | 100,0 % | 11,0 млн | Арабский | AED | Высокий | |
| 28 | АзияЮго-Восточная Азия | 6 036 860 | 547,4 млрд $ | 90 674 $ | +4,4 % | 2,4 % | 94,4 % | 5,7 млн | Английский, Малайский, Тамильский, Китайский | SGD | Высокий | |
| 29 | АзияЗападная Азия | 9 974 400 | 540,4 млрд $ | 54 177 $ | +0,9 % | 3,1 % | 88,2 % | 8,8 млн | Арабский, Иврит | ILS | Высокий | |
| 30 | ЕвропаЦентральная Европа | 9 177 982 | 534,8 млрд $ | 58 269 $ | -0,7 % | 2,9 % | 91,9 % | 8,4 млн | Австро-баварский немецкий | EUR | Высокий | |
| 31 | АзияЮго-Восточная Азия | 71 668 011 | 526,5 млрд $ | 7 347 $ | +2,5 % | 1,4 % | 90,9 % | 65,1 млн | Тайский | THB | Выше среднего | |
| 32 | ЕвропаСеверная Европа | 5 572 279 | 483,6 млрд $ | 86 785 $ | +2,1 % | 3,2 % | 99,0 % | 5,5 млн | Норвежский (нюнорск), Норвежский (букмол), Саамский | NOK | Высокий | |
| 33 | АзияЮго-Восточная Азия | 100 987 686 | 476,4 млрд $ | 4 717 $ | +7,1 % | 3,6 % | 84,2 % | 85,0 млн | Вьетнамский | VND | Ниже среднего | |
| 34 | АзияЮжная Азия | 91 567 738 | 475,3 млрд $ | 5 190 $ | +3,7 % | 32,5 % | 85,3 % | 78,1 млн | Персидский (фарси) | IRR | Выше среднего | |
| 35 | АзияЮго-Восточная Азия | 115 843 670 | 461,6 млрд $ | 3 985 $ | +5,7 % | 3,2 % | 67,3 % | 77,9 млн | Английский, Филиппинский | PHP | Ниже среднего | |
| 36 | АзияЮжная Азия | 173 562 364 | 450,1 млрд $ | 2 593 $ | +4,2 % | 10,5 % | 53,4 % | 92,7 млн | Бенгальский | BDT | Ниже среднего | |
| 37 | ЕвропаСеверная Европа | 5 976 992 | 424,5 млрд $ | 71 026 $ | +3,5 % | 1,4 % | 99,8 % | 6,0 млн | Датский | DKK | Высокий | |
| 38 | АзияЮго-Восточная Азия | 35 557 673 | 422,2 млрд $ | 11 874 $ | +5,1 % | 1,8 % | 98,0 % | 34,9 млн | Английский, Малайский | MYR | Выше среднего | |
| 39 | АмерикаЮжная Америка | 52 886 363 | 418,8 млрд $ | 7 919 $ | +1,6 % | 6,6 % | 79,4 % | 42,0 млн | Испанский | COP | Выше среднего | |
| 40 | АзияВосточная Азия | 7 524 100 | 406,9 млрд $ | 54 075 $ | +2,5 % | 1,7 % | 95,8 % | 7,2 млн | Английский, Китайский | HKD | Высокий | |
| 41 | АфрикаЮжная Африка | 64 007 187 | 401,1 млрд $ | 6 267 $ | +0,5 % | 4,4 % | 78,4 % | 50,2 млн | Африкаанс, Английский, Южный ндебеле, Северный сото, Южный сото, Свази, Тсвана, Тсонга, Венда, Коса, Зулу | ZAR | Выше среднего | |
| 42 | АфрикаСеверная Африка | 116 538 258 | 389,1 млрд $ | 3 338 $ | +2,4 % | 28,3 % | 74,7 % | 87,0 млн | Арабский | EGP | Ниже среднего | |
| 43 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 19 051 804 | 382,6 млрд $ | 20 080 $ | +0,9 % | 5,7 % | 91,3 % | 17,4 млн | Румынский | RON | Выше среднего | |
| 44 | АзияЮжная Азия | 251 269 164 | 371,6 млрд $ | 1 479 $ | +3,1 % | 12,6 % | 57,3 % | 143,9 млн | Английский, Урду | PKR | Ниже среднего | |
| 45 | ЕвропаЦентральная Европа | 10 905 028 | 347,0 млрд $ | 31 823 $ | +1,2 % | 2,4 % | 87,7 % | 9,6 млн | Чешский, Словацкий | CZK | Высокий | |
| 46 | АмерикаЮжная Америка | 19 764 771 | 330,3 млрд $ | 16 710 $ | +2,6 % | 4,3 % | 95,6 % | 18,9 млн | Испанский | CLP | Высокий | |
| 47 | ЕвропаЮжная Европа | 10 694 681 | 313,3 млрд $ | 29 292 $ | +2,1 % | 2,4 % | 88,5 % | 9,5 млн | Португальский | EUR | Высокий | |
| 48 | ЕвропаСеверная Европа | 5 619 911 | 298,7 млрд $ | 53 150 $ | +0,4 % | 1,6 % | 93,7 % | 5,3 млн | Финский, Шведский | EUR | Высокий | |
| 49 | АзияЦентральная Азия | 20 592 571 | 291,5 млрд $ | 14 155 $ | +5,0 % | 8,7 % | 93,4 % | 19,2 млн | Казахский, Русский | KZT | Выше среднего | |
| 50 | АмерикаЮжная Америка | 34 217 848 | 289,2 млрд $ | 8 452 $ | +3,3 % | 2,0 % | 82,0 % | 28,0 млн | Аймара, Кечуа, Испанский | PEN | Выше среднего | |
| 51 | АзияЗападная Азия | 46 042 015 | 279,6 млрд $ | 6 074 $ | -1,6 % | -12,3 % | 81,5 % | 37,5 млн | Арабский, Арамейский, Курдский (сорани) | IQD | Выше среднего | |
| 52 | АфрикаСеверная Африка | 46 814 308 | 269,3 млрд $ | 5 753 $ | +3,7 % | 4,1 % | 77,4 % | 36,2 млн | Арабский | DZD | Выше среднего | |
| 53 | ОкеанияАвстралия и Новая Зеландия | 5 287 500 | 260,2 млрд $ | 49 205 $ | +1,3 % | 2,9 % | 93,5 % | 4,9 млн | Английский, Маори, Новозеландский жестовый | NZD | Высокий | |
| 54 | ЕвропаЮжная Европа | 10 405 134 | 256,2 млрд $ | 24 626 $ | +2,1 % | 2,7 % | 86,3 % | 9,0 млн | Греческий | EUR | Высокий | |
| 55 | АфрикаЗападная Африка | 232 679 478 | 252,3 млрд $ | 1 084 $ | +4,1 % | 33,2 % | 41,2 % | 95,9 млн | Английский | NGN | Ниже среднего | |
| 56 | ЕвропаЦентральная Европа | 9 562 065 | 222,7 млрд $ | 23 292 $ | +0,6 % | 3,7 % | 93,8 % | 9,0 млн | Венгерский | HUF | Высокий | |
| 57 | АзияЗападная Азия | 2 857 822 | 219,2 млрд $ | 76 689 $ | +2,4 % | 1,3 % | 98,1 % | 2,8 млн | Арабский | QAR | Высокий | |
| 58 | ЕвропаВосточная Европа | 37 860 221 | 190,7 млрд $ | 5 389 $ | +2,9 % | 6,5 % | 82,5 % | 31,2 млн | Украинский | UAH | Ниже среднего | |
| 59 | АфрикаСеверная Африка | 38 081 173 | 160,6 млрд $ | 4 153 $ | +3,8 % | 1,0 % | 91,2 % | 34,7 млн | Арабский, Берберский | MAD | Ниже среднего | |
| 60 | АзияЗападная Азия | 4 897 263 | 160,2 млрд $ | 32 718 $ | -2,6 % | 2,9 % | 100,0 % | 4,9 млн | Арабский | KWD | Высокий | |
| 61 | АфрикаВосточная Африка | 132 059 767 | 149,7 млрд $ | 1 134 $ | +7,6 % | 21,0 % | 21,9 % | 29,0 млн | Амхарский | ETB | Низкий | |
| 62 | ЕвропаЦентральная Европа | 5 422 069 | 140,9 млрд $ | 25 993 $ | +1,9 % | 2,8 % | 89,8 % | 4,9 млн | Словацкий | EUR | Высокий | |
| 63 | АмерикаЮжная Америка | 18 135 478 | 124,7 млрд $ | 6 875 $ | -2,0 % | 1,6 % | 77,2 % | 14,0 млн | Испанский | USD | Выше среднего | |
| 64 | АмерикаКарибский бассейн | 11 427 557 | 124,3 млрд $ | 10 876 $ | +5,0 % | 3,3 % | 91,0 % | 10,4 млн | Испанский | DOP | Выше среднего | |
| 65 | АфрикаВосточная Африка | 56 432 944 | 120,3 млрд $ | 2 132 $ | +4,7 % | 4,5 % | 35,0 % | 19,7 млн | Английский, Суахили | KES | Ниже среднего | |
| 66 | АмерикаЮжная Америка | 28 405 543 | 119,8 млрд $ | 4 218 $ | +5,3 % | 255,0 % | 76,7 % | 21,8 млн | Испанский | VES | Выше среднего | |
| 67 | АзияЦентральная Азия | 36 361 859 | 115,0 млрд $ | 3 162 $ | +6,5 % | 9,6 % | 89,5 % | 32,5 млн | Русский, Узбекский | UZS | Ниже среднего | |
| 68 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 6 441 421 | 113,3 млрд $ | 17 596 $ | +3,4 % | 2,5 % | 82,4 % | 5,3 млн | Болгарский | BGN | Выше среднего | |
| 69 | АмерикаЦентральная Америка | 18 406 359 | 113,2 млрд $ | 6 150 $ | +3,7 % | 2,9 % | 60,2 % | 11,1 млн | Испанский | GTQ | Выше среднего | |
| 70 | АмерикаКарибский бассейн | 10 979 783 | 107,4 млрд $ | 9 605 $ | -1,1 % | — | 70,5 % | 7,7 млн | Испанский | CUC, CUP | Выше среднего | |
| 71 | АзияЗападная Азия | 5 281 538 | 107,1 млрд $ | 20 285 $ | +1,6 % | 0,6 % | 95,3 % | 5,0 млн | Арабский | OMR | Высокий | |
| 72 | АфрикаЦентральная Африка | 37 885 849 | 101,0 млрд $ | 2 666 $ | +4,4 % | 28,2 % | 40,7 % | 15,4 млн | Португальский | AOA | Ниже среднего | |
| 73 | АзияЮжная Азия | 21 916 000 | 99,0 млрд $ | 4 516 $ | +5,0 % | -0,4 % | 54,6 % | 12,0 млн | Сингальский, Тамильский | LKR | Выше среднего | |
| 74 | АмерикаЦентральная Америка | 5 129 910 | 95,4 млрд $ | 18 587 $ | +4,3 % | -0,4 % | 87,2 % | 4,5 млн | Испанский | CRC | Выше среднего | |
| 75 | ЕвропаЗападная Европа | 677 012 | 93,3 млрд $ | 137 782 $ | +0,4 % | 2,1 % | 99,1 % | 671 122 | Немецкий, Французский, Люксембургский | EUR | Высокий | |
| 76 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 3 866 200 | 93,0 млрд $ | 24 050 $ | +3,8 % | 3,0 % | 83,6 % | 3,2 млн | Хорватский | EUR | Высокий | |
| 77 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 6 586 476 | 90,1 млрд $ | 13 679 $ | +4,0 % | 4,7 % | 87,7 % | 5,8 млн | Сербский | RSD | Выше среднего | |
| 78 | АфрикаЗападная Африка | 31 934 230 | 87,1 млрд $ | 2 728 $ | +6,0 % | 3,5 % | 41,4 % | 13,2 млн | Французский | XOF | Ниже среднего | |
| 79 | АмерикаЦентральная Америка | 4 515 577 | 86,5 млрд $ | 19 161 $ | +2,8 % | 0,7 % | 72,8 % | 3,3 млн | Испанский | PAB, USD | Высокий | |
| 80 | ЕвропаСеверная Европа | 2 888 278 | 84,9 млрд $ | 29 384 $ | +2,8 % | 0,7 % | 89,2 % | 2,6 млн | Литовский | EUR | Высокий | |
| 81 | АфрикаЗападная Африка | 34 427 414 | 82,3 млрд $ | 2 391 $ | +5,6 % | 22,9 % | 72,2 % | 24,8 млн | Английский | GHS | Ниже среднего | |
| 82 | АмерикаЮжная Америка | 3 386 588 | 81,0 млрд $ | 23 907 $ | +3,1 % | 4,9 % | 92,0 % | 3,1 млн | Испанский | UYU | Высокий | |
| 83 | АфрикаВосточная Африка | 68 560 157 | 78,8 млрд $ | 1 187 $ | +5,5 % | 3,1 % | 31,2 % | 21,4 млн | Английский, Суахили | TZS | Низкий | |
| 84 | ЕвропаВосточная Европа | 9 132 629 | 76,0 млрд $ | 8 318 $ | +4,0 % | 5,8 % | 94,3 % | 8,6 млн | Белорусский, Русский | BYN | Выше среднего | |
| 85 | АзияЗападная Азия | 10 202 830 | 74,3 млрд $ | 7 284 $ | +4,1 % | 2,2 % | 90,8 % | 9,3 млн | Азербайджанский, Русский | AZN | Выше среднего | |
| 86 | АзияЮго-Восточная Азия | 54 500 091 | 74,1 млрд $ | 1 359 $ | -1,0 % | 8,8 % | 45,5 % | 24,1 млн | Бирманский | MMK | Ниже среднего | |
| 87 | ЕвропаЦентральная Европа | 2 127 400 | 73,0 млрд $ | 34 301 $ | +1,7 % | 2,0 % | 90,8 % | 1,9 млн | Словенский | EUR | Высокий | |
| 88 | АфрикаЦентральная Африка | 109 276 265 | 71,0 млрд $ | 649 $ | +6,1 % | 2,9 % | 19,7 % | 21,5 млн | Французский, Киконго, Лингала, Чилуба, Суахили | CDF | Низкий | |
| 89 | АмерикаЮжная Америка | 12 413 315 | 54,9 млрд $ | 4 421 $ | -1,1 % | 5,1 % | 79,7 % | 9,9 млн | Аймара, Гуарани, Кечуа, Испанский | BOB | Ниже среднего | |
| 90 | АфрикаВосточная Африка | 50 015 092 | 53,9 млрд $ | 1 078 $ | +6,1 % | 3,3 % | 9,0 % | 4,5 млн | Английский, Суахили | UGX | Низкий | |
| 91 | АзияЗападная Азия | 11 552 876 | 53,4 млрд $ | 4 618 $ | +2,5 % | 1,6 % | 95,6 % | 11,0 млн | Арабский | JOD | Выше среднего | |
| 92 | АфрикаЦентральная Африка | 29 123 744 | 53,3 млрд $ | 1 830 $ | +3,5 % | 4,5 % | 46,3 % | 13,5 млн | Английский, Французский | XAF | Ниже среднего | |
| 93 | АзияЦентральная Азия | 7 494 498 | 51,4 млрд $ | 6 857 $ | +6,3 % | — | 18,0 % | 1,1 млн | Русский, Туркменский | TMT | Выше среднего | |
| 94 | АфрикаСеверная Африка | 12 277 109 | 51,3 млрд $ | 4 181 $ | +1,6 % | 7,2 % | 76,5 % | 9,4 млн | Арабский | TND | Ниже среднего | |
| 95 | АфрикаСеверная Африка | 50 448 963 | 49,7 млрд $ | 985 $ | -14,0 % | 138,8 % | 18,6 % | 7,9 млн | Арабский, Английский | SDG | Ниже среднего | |
| 96 | АзияВосточная Азия | 687 000 | 49,5 млрд $ | 72 005 $ | +7,9 % | 0,7 % | 89,8 % | 617 132 | Португальский, Китайский | MOP | Высокий | |
| 97 | АфрикаСеверная Африка | 7 381 023 | 48,5 млрд $ | 6 569 $ | +1,9 % | 2,1 % | 82,0 % | 6,0 млн | Арабский | LYD | Выше среднего | |
| 98 | АзияЗападная Азия | 1 588 670 | 47,1 млрд $ | 29 654 $ | +2,6 % | 0,9 % | 100,0 % | 1,6 млн | Арабский | BHD | Высокий | |
| 99 | АзияЮго-Восточная Азия | 17 638 801 | 46,4 млрд $ | 2 628 $ | +6,0 % | 0,8 % | 68,5 % | 12,1 млн | Кхмерский | KHR, USD | Ниже среднего | |
| 100 | АмерикаЮжная Америка | 6 929 153 | 44,5 млрд $ | 6 416 $ | +4,3 % | 3,8 % | 81,6 % | 5,7 млн | Гуарани, Испанский | PYG | Выше среднего | |
| 101 | ЕвропаСеверная Европа | 1 866 124 | 43,7 млрд $ | 23 409 $ | -0,1 % | 1,3 % | 92,7 % | 1,7 млн | Латышский | EUR | Высокий | |
| 102 | ЕвропаСеверная Европа | 1 372 341 | 43,1 млрд $ | 31 428 $ | -0,1 % | 3,5 % | 92,2 % | 1,3 млн | Эстонский | EUR | Высокий | |
| 103 | АзияЮжная Азия | 29 651 054 | 42,9 млрд $ | 1 447 $ | +3,7 % | 4,7 % | 46,3 % | 13,7 млн | Непальский | NPR | Низкий | |
| 104 | АфрикаВосточная Африка | 16 634 373 | 41,5 млрд $ | 2 497 $ | +1,7 % | 104,7 % | 41,6 % | 6,9 млн | Чибарве, Английский, Каланга, Койсанский, Ндау, Северный ндебеле, Чева, Шона, Сото, Тонга, Тсвана, Тсонга, Венда, Коса, Зимбабвийский жестовый | BWP, CNY, EUR, GBP, INR, JPY, USD, ZAR, ZWB | Ниже среднего | |
| 105 | ЕвропаЮжная Европа | 1 358 282 | 37,6 млрд $ | 38 674 $ | +3,9 % | 1,8 % | 89,6 % | 1,2 млн | Греческий, Турецкий | EUR | Высокий | |
| 106 | АмерикаЦентральная Америка | 10 825 703 | 37,1 млрд $ | 3 426 $ | +3,6 % | 4,6 % | 58,6 % | 6,3 млн | Испанский | HNL | Ниже среднего | |
| 107 | АмерикаЦентральная Америка | 6 338 193 | 35,4 млрд $ | 5 580 $ | +2,6 % | 0,9 % | 66,5 % | 4,2 млн | Испанский | USD | Ниже среднего | |
| 108 | АзияЗападная Азия | 3 699 557 | 34,2 млрд $ | 9 241 $ | +9,7 % | 1,1 % | 83,8 % | 3,1 млн | Грузинский | GEL | Выше среднего | |
| 109 | ЕвропаСеверная Европа | 386 506 | 33,3 млрд $ | 86 041 $ | -1,0 % | 5,9 % | 98,2 % | 379 588 | Исландский | ISK | Высокий | |
| 110 | АфрикаЗападная Африка | 18 501 984 | 32,8 млрд $ | 1 773 $ | +6,1 % | 0,8 % | 60,1 % | 11,1 млн | Французский | XOF | Ниже среднего | |
| 111 | ОкеанияМеланезия | 10 576 502 | 31,8 млрд $ | 3 007 $ | +3,8 % | 0,6 % | 18,8 % | 2,0 млн | Английский, Хири-моту, Ток-писин | PGK | Ниже среднего | |
| 112 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 3 164 253 | 29,6 млрд $ | 9 359 $ | +3,0 % | 1,7 % | 86,1 % | 2,7 млн | Боснийский, Хорватский, Сербский | BAM | Выше среднего | |
| 113 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 2 377 128 | 27,0 млрд $ | 11 378 $ | +4,1 % | 2,2 % | 85,9 % | 2,0 млн | Албанский | ALL | Выше среднего | |
| 114 | АфрикаЗападная Африка | 24 478 595 | 26,8 млрд $ | 1 095 $ | +5,0 % | 3,2 % | 36,8 % | 9,0 млн | Французский | XOF | Низкий | |
| 115 | АзияЗападная Азия | 3 033 500 | 26,0 млрд $ | 8 556 $ | +5,9 % | 0,3 % | 81,3 % | 2,5 млн | Армянский | AMD | Выше среднего | |
| 116 | АмерикаКарибский бассейн | 1 368 333 | 25,6 млрд $ | 18 733 $ | +2,5 % | 0,5 % | 82,2 % | 1,1 млн | Английский | TTD | Высокий | |
| 117 | АфрикаВосточная Африка | 21 314 956 | 25,3 млрд $ | 1 187 $ | +3,8 % | 15,0 % | 17,1 % | 3,6 млн | Английский | ZMW | Ниже среднего | |
| 118 | АмерикаКарибский бассейн | 11 772 557 | 25,2 млрд $ | 2 143 $ | -4,2 % | 27,0 % | 47,9 % | 5,6 млн | Французский, Гаитянский креольский | HTG | Низкий | |
| 119 | АфрикаЗападная Африка | 14 754 785 | 25,0 млрд $ | 1 695 $ | +5,4 % | 8,1 % | 33,3 % | 4,9 млн | Французский | GNF | Низкий | |
| 120 | ЕвропаЮжная Европа | 568 847 | 25,0 млрд $ | 43 899 $ | +6,8 % | 1,7 % | 93,9 % | 533 920 | Английский, Мальтийский | EUR | Высокий | |
| 121 | АмерикаЮжная Америка | 831 087 | 24,7 млрд $ | 29 675 $ | +43,8 % | 2,9 % | 83,0 % | 689 802 | Английский | GYD | Выше среднего | |
| 122 | АзияВосточная Азия | 3 524 788 | 23,8 млрд $ | 6 751 $ | +5,1 % | 6,2 % | 85,1 % | 3,0 млн | Монгольский | MNT | Ниже среднего | |
| 123 | АзияЗападная Азия | 24 672 760 | 23,6 млрд $ | 1 052 $ | +0,7 % | 13,4 % | 33,8 % | 6,6 млн | Арабский | SYP | Низкий | |
| 124 | АфрикаЗападная Африка | 23 548 781 | 23,1 млрд $ | 982 $ | +4,8 % | 4,2 % | 28,3 % | 6,7 млн | Французский | XOF | Низкий | |
| 125 | АфрикаВосточная Африка | 34 631 766 | 22,7 млрд $ | 657 $ | +2,2 % | 4,1 % | 20,5 % | 7,1 млн | Португальский | MZN | Низкий | |
| 126 | АмерикаКарибский бассейн | 2 839 175 | 22,0 млрд $ | 7 754 $ | -0,5 % | 5,4 % | 90,1 % | 2,6 млн | Английский, Ямайский креольский | JMD | Выше среднего | |
| 127 | АзияЗападная Азия | 40 583 164 | 21,6 млрд $ | 634 $ | +0,8 % | 8,1 % | 17,5 % | 6,1 млн | Арабский | YER | Низкий | |
| 128 | АфрикаЗападная Африка | 14 462 724 | 21,5 млрд $ | 1 485 $ | +7,5 % | 1,2 % | 34,0 % | 4,9 млн | Французский | XOF | Низкий | |
| 129 | АфрикаЦентральная Африка | 2 538 952 | 20,9 млрд $ | 8 230 $ | +3,4 % | 1,2 % | 68,7 % | 1,7 млн | Французский | XAF | Выше среднего | |
| 130 | АзияЗападная Азия | 5 805 962 | 20,1 млрд $ | 3 478 $ | -0,8 % | 45,2 % | 80,6 % | 4,7 млн | Арабский, Французский | LBP | Выше среднего | |
| 131 | АфрикаЗападная Африка | 27 032 412 | 19,9 млрд $ | 735 $ | +10,3 % | 9,1 % | 15,6 % | 4,2 млн | Французский | XOF | Низкий | |
| 132 | АмерикаЦентральная Америка | 6 916 140 | 19,7 млрд $ | 2 848 $ | +3,6 % | 4,6 % | 61,4 % | 4,2 млн | Испанский | NIO | Ниже среднего | |
| 133 | АфрикаЦентральная Африка | 20 299 123 | 19,5 млрд $ | 962 $ | +4,2 % | 8,9 % | 12,6 % | 2,6 млн | Арабский, Французский | XAF | Низкий | |
| 134 | АфрикаЮжная Африка | 2 521 139 | 19,4 млрд $ | 7 696 $ | -3,0 % | 2,8 % | 57,5 % | 1,4 млн | Английский, Тсвана | BWP | Выше среднего | |
| 135 | ЕвропаВосточная Европа | 2 402 306 | 18,2 млрд $ | 7 576 $ | +0,1 % | 4,7 % | 77,4 % | 1,9 млн | Молдавский | MDL | Ниже среднего | |
| 136 | АзияЦентральная Азия | 7 221 868 | 17,5 млрд $ | 2 420 $ | +9,0 % | 5,0 % | 92,0 % | 6,6 млн | Киргизский, Русский | KGS | Ниже среднего | |
| 137 | АфрикаВосточная Африка | 31 964 956 | 17,4 млрд $ | 545 $ | +4,2 % | 7,6 % | 18,7 % | 6,0 млн | Французский, Малагасийский | MGA | Низкий | |
| 138 | АзияЮжная Азия | 42 647 492 | 17,2 млрд $ | 414 $ | +2,3 % | -6,6 % | 16,1 % | 6,9 млн | Дари, Пушту, Туркменский | AFN | Низкий | |
| 139 | ЕвропаЮго-Восточная Европа | 1 824 359 | 17,0 млрд $ | 9 292 $ | +3,0 % | 3,5 % | 93,1 % | 1,7 млн | Македонский | MKD | Выше среднего | |
| 140 | АзияЮго-Восточная Азия | 7 769 819 | 16,5 млрд $ | 2 124 $ | +4,1 % | 23,1 % | 65,6 % | 5,1 млн | Лаосский | LAK | Ниже среднего | |
| 141 | АмерикаКарибский бассейн | 401 283 | 15,8 млрд $ | 39 455 $ | +3,4 % | 0,4 % | 92,5 % | 371 066 | Английский | BSD, USD | Высокий | |
| 142 | АфрикаЦентральная Африка | 6 332 961 | 15,7 млрд $ | 2 482 $ | +2,6 % | 3,1 % | 47,3 % | 3,0 млн | Французский, Киконго, Лингала | XAF | Ниже среднего | |
| 143 | АзияЮго-Восточная Азия | 462 721 | 15,3 млрд $ | 33 153 $ | +4,1 % | -0,4 % | 96,3 % | 445 600 | Малайский | BND, SGD | Высокий | |
| 144 | АфрикаВосточная Африка | 1 245 779 | 14,9 млрд $ | 11 991 $ | +4,9 % | 3,6 % | 73,3 % | 913 281 | Английский, Французский, Маврикийский креольский | MUR | Выше среднего | |
