OurAirports · Wikidata
Аэропорты и порты России
Коды IATA и ICAO, длина и покрытие полос, высота и пассажиропоток аэропортов, а также морские порты с ближайшим аэропортом.
Аэропорты и аэродромы
Сначала — аэропорты с пассажиропотоком, затем остальные аэродромы и вертолётные площадки. Названия малых аэродромов — как в OurAirports.
| # | Аэродром | Тип | Регион | Код IATA | Код ICAO | Самая длинная ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шереметьево | Крупный аэропорт | Московская область | SVO | UUEE | 3 700 м |
| 2 | Пулково | Крупный аэропорт | Санкт-Петербург | LED | ULLI | 3 780 м |
| 3 | Внуково | Крупный аэропорт | Москва | VKO | UUWW | 3 500 м |
| 4 | Домодедово | Крупный аэропорт | Московская область | DME | UUDD | 3 794 м |
| 5 | Международный аэропорт «Сочи» | Крупный аэропорт | Краснодарский край | AER | URSS | 2 895 м |
| 6 | Толмачёво | Крупный аэропорт | Новосибирская область | OVB | UNNT | 3 602 м |
| 7 | Кольцово | Крупный аэропорт | Свердловская область | SVX | USSS | 3 025 м |
| 8 | Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая | Крупный аэропорт | Татарстан | KZN | UWKD | 3 750 м |
| 9 | Аэропорт Храброво | Крупный аэропорт | Калининградская область | KGD | UMKK | 3 350 м |
| 10 | Уфа | Крупный аэропорт | Башкортостан | UFA | UWUU | 3 761 м |
| 11 | Минеральные Воды | Крупный аэропорт | Ставропольский край | MRV | URMM | 3 900 м |
| 12 | Аэропорт Красноярск | Крупный аэропорт | Красноярский край | KJA | UNKL | 3 700 м |
Морские порты
Порты, терминалы и доки России из Wikidata — с координатами и ближайшим аэропортом.
| # | Морской порт | Тип | Ближайший аэропорт | До аэропорта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler | Порт | Международный аэропорт «Сочи» | 3 км |
| 2 | Aleksandrovsk-Sakhalinskiy | Порт | Aleksandrovsk-Sakhalinskiy Airport | 4 км |
| 3 | Bolshaya Piryu Guba | Порт | Хибины | 95 км |
| 4 | Bukhta Gaydamak | Порт | Владивосток | 73 км |
| 5 | Bukhta Nagayeva (Magadan) | Порт | Магадан-13 (аэропорт) | 13 км |
| 6 | Bukhta Vanino | Порт | Каменный Ручей | 18 км |
| 7 | Cеверный плавучий док | Плавучий док | Внуково | 22 км |
| 8 | Kavkaz Oil Terminal | Порт | Керчь (аэропорт) | 20 км |
| 9 | Lazarev | Порт | Bogorodskoye Airport | 75 км |
| 10 | Moryakovskaya Remontno-Ekspluatatsionnaya Baza | Порт | Богашёво | 49 км |
| 11 | Moskal Vo | Порт | Оха (аэропорт) | 26 км |
| 12 | Mys Abram | Порт | Severomorsk-1 Naval Air Base | 16 км |
Рейтинги
Регионы
Якутия 122Красноярский край 106Московская область 85Приморский край 67Сахалинская область 66Забайкальский край 65Ямало-Ненецкий автономный округ 61Камчатский край 59Хабаровский край 59Амурская область 58Мурманская область 58Краснодарский край 54Ленинградская область 52Ненецкий автономный округ 52Чукотский автономный округ 44Архангельская область 41Москва 40Республика Коми 31Новосибирская область 29Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 29Иркутская область 27Ростовская область 27Томская область 25Алтайский край 24